2015 CHASE FOR THE TRIGON TROPHY TA2 STANDINGS
POS | DRIVER | POINTS | SEB | HOM | RAT | LIM | NEW | BRA | MID | RAM | VIR | NOL | COT | DAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Lawrence | 172 | ||||||||||||
2 | Gar Robinson | 166 | ||||||||||||
3 | Dillon Machavern | 160 | ||||||||||||
4 | Adam Andretti | 158 | ||||||||||||
5 | Tom Sheehan | 90 | ||||||||||||
6 | Keith Prociuk | 73 | ||||||||||||
7 | Jordan Bupp | 48 | ||||||||||||
8 | Bruce Nesbitt | 31 | ||||||||||||
9 | Steven Lustig | 21 | ||||||||||||
10 | AJ Henriksen | 19 | ||||||||||||
11 | Matt Parent | 8 | ||||||||||||
12 | Ricky Sanders | 5 | ||||||||||||
13 | John Atwell | 3 |
*LED LAP ^LED MOST LAPS